Neighborhood index
| 1 | 72° | 6.3 | 17 | $1.25M | +0% | $1,256 | 22 | |
| 1 | 72° | 6.3 | 4 | $1.93M | +49% | $1,200 | 18 | |
| 1 | 72° | 6.3 | 15 | $2.20M | +23% | $1,330 | 14 | |
| 1 | 72° | 6.3 | 55 | $1.30M | -20% | $1,025 | 13 | |
| 1 | 72° | 6.3 | 0 | — | — | — | — | |
| 1 | 71° | 6.5 | 34 | $1.38M | -1% | $1,063 | 10 | |
| 1 | 71° | 6.5 | 8 | $1.73M | +104% | $972 | 30 | |
| 1 | 71° | 6.8 | 7 | $1.64M | -5% | $513 | 60 | |
| 1 | 71° | 6.8 | 27 | $1.60M | -1% | $1,298 | 21 | |
| 1 | 71° | 6.8 | 102 | $1.67M | +17% | $1,041 | 36 | |
| 1 | 71° | 6.8 | 43 | $1.55M | +42% | $1,045 | 19 | |
| 1 | 71° | 6.8 | 117 | $2.00M | +23% | $1,293 | 15 | |
| 1 | 71° | 7 | 5 | $1.08M | — | $1,139 | 37 | |
| 1 | 71° | 7 | 96 | $3.23M | +34% | $1,479 | 11 | |
| 1 | 71° | 7 | 124 | $1.19M | +15% | $1,184 | 22 | |
| 1 | 71° | 7 | 55 | $2.02M | -14% | $1,344 | 15 | |
| 1 | 70° | 7.3 | 64 | $669K | -13% | $745 | 25 | |
| 1 | 70° | 7.3 | 48 | $678K | +12% | $795 | 56 | |
| 1 | 70° | 7.3 | 75 | $1.30M | +17% | $1,176 | 14 | |
| 1 | 70° | 7.3 | 52 | $1.37M | +20% | $1,099 | 24 | |
| 1 | 70° | 7.3 | 232 | $936K | +24% | $890 | 36 | |
| 1 | 70° | 7.3 | 34 | $587K | +18% | $870 | 40 | |
| 1 | 70° | 7.5 | 21 | $865K | +15% | $1,141 | 15 | |
| 1 | 70° | 7.5 | 36 | $3.50M | +3% | $1,440 | 12 | |
| 1 | 70° | 7.5 | 23 | $1.40M | +5% | $1,099 | 13 | |
| 1 | 70° | 7.5 | 10 | $993K | +8% | $1,006 | 30 | |
| 1 | 70° | 7.5 | 68 | $1.55M | +17% | $1,151 | 13 | |
| 1 | 70° | 7.5 | 3 | $506K | — | $805 | 76 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 17 | $3.40M | +186% | $1,203 | 14 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 14 | $1.62M | -9% | $1,275 | 11 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 21 | $1.43M | +22% | $1,226 | 12 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 68 | $2.50M | +47% | $1,354 | 11 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 33 | $1.82M | +34% | $1,118 | 14 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 22 | $1.50M | +44% | $1,173 | 14 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 46 | $1.65M | +17% | $1,064 | 13 | |
| 1 | 69° | 7.8 | 210 | $2.45M | +18% | $1,290 | 12 | |
| 2 | 69° | 7.8 | 0 | — | — | — | — | |
| 1 | 68° | 8 | 160 | $1.28M | +10% | $937 | 20 | |
| 2 | 68° | 8 | 110 | $1.54M | +34% | $1,117 | 13 | |
| 2 | 68° | 8 | 42 | $1.53M | +23% | $991 | 18 | |
| 2 | 68° | 8.3 | 49 | $2.06M | +28% | $1,250 | 14 | |
| 2 | 68° | 8.3 | 14 | $943K | -25% | $882 | 12 | |
| 2 | 68° | 8.3 | 28 | $2.23M | +14% | $1,304 | 8 | |
| 2 | 68° | 8.3 | 81 | $2.26M | +25% | $1,360 | 13 | |
| 2 | 68° | 8.3 | 42 | $1.69M | +5% | $1,226 | 13 | |
| 2 | 67° | 8.5 | 10 | $1.71M | +36% | $1,063 | 13 | |
| 2 | 67° | 8.5 | 128 | $2.35M | +16% | $1,460 | 11 | |
| 2 | 67° | 8.5 | 46 | $1.85M | +26% | $1,143 | 14 | |
| 2 | 67° | 8.5 | 21 | $5.00M | +40% | $1,800 | 7 | |
| 2 | 66° | 8.8 | 26 | $1.81M | +9% | $1,164 | 12 | |
| 2 | 66° | 8.8 | 0 | — | — | — | — | |
| 2 | 66° | 8.8 | 20 | $2.04M | +32% | $1,058 | 14 | |
| 3 | 66° | 8.8 | 29 | $2.73M | +22% | $1,307 | 11 | |
| 3 | 66° | 8.8 | 15 | $2.86M | +70% | $1,095 | 11 | |
| 3 | 66° | 8.8 | 0 | — | — | — | — | |
| 3 | 66° | 8.8 | 132 | $1.98M | +20% | $983 | 13 | |
| 2 | 65° | 9 | 104 | $1.80M | +14% | $1,157 | 12 | |
| 2 | 65° | 9 | 23 | $1.80M | -5% | $1,166 | 14 | |
| 2 | 65° | 9 | 23 | $2.30M | +4% | $1,336 | 8 | |
| 2 | 65° | 9 | 40 | $4.61M | +40% | $1,534 | 7 | |
| 2 | 65° | 9 | 0 | — | — | — | — | |
| 2 | 65° | 9 | 43 | $2.00M | -2% | $1,116 | 14 | |
| 3 | 65° | 9 | 7 | $2.27M | +67% | $1,297 | 13 | |
| 3 | 65° | 9 | 27 | $2.15M | +7% | $1,206 | 13 | |
| 3 | 65° | 9 | 0 | — | — | — | — | |
| 3 | 65° | 9 | 27 | $2.10M | +13% | $1,166 | 12 | |
| 3 | 65° | 9 | 21 | $2.24M | +44% | $1,099 | 13 | |
| 3 | 64° | 9.3 | 20 | $1.65M | +12% | $1,135 | 12 | |
| 3 | 64° | 9.3 | 115 | $2.01M | +16% | $1,132 | 12 | |
| 3 | 64° | 9.3 | 42 | $2.10M | +9% | $874 | 13 | |
| 3 | 64° | 9.3 | 7 | $1.00M | -62% | $1,134 | 20 | |
| 3 | 64° | 9.3 | 12 | $3.38M | +4% | $1,317 | 10 | |
| 2 | 64° | 9.5 | 27 | $610K | -14% | $598 | 49 | |
| 3 | 64° | 9.5 | 0 | — | — | — | — | |
| 3 | 64° | 9.5 | 46 | $858K | -34% | $850 | 24 | |
| 3 | 64° | 9.5 | 7 | $2.15M | +47% | $833 | 49 | |
| 3 | 64° | 9.5 | 9 | $2.03M | +19% | $1,234 | 14 | |
| 3 | 63° | 9.8 | 58 | $2.06M | +11% | $1,119 | 12 | |
| 3 | 63° | 9.8 | 227 | $1.85M | +21% | $1,141 | 12 | |
| 3 | 63° | 9.8 | 16 | $1.63M | -4% | $950 | 14 | |
| 3 | 63° | 10 | 37 | $0.99M | +10% | $686 | 26 | |
| 3 | 63° | 10 | 13 | $3.35M | +29% | $1,383 | 8 | |
| 3 | 63° | 10 | 26 | $2.03M | +16% | $1,290 | 12 | |
| 3 | 63° | 10 | 25 | $1.07M | +17% | $761 | 13 | |
| 3 | 63° | 10 | 22 | $1.49M | +15% | $799 | 12 | |
| 3 | 63° | 10.3 | 12 | $717K | +10% | $644 | 24 | |
| 3 | 63° | 10.3 | 0 | — | — | — | — | |
| 3 | 63° | 10.3 | 54 | $1.25M | +13% | $810 | 13 | |
| 3 | 63° | 10.3 | 5 | $1.01M | -17% | $774 | 13 | |
| 3 | 62° | 10.5 | 18 | $2.98M | +28% | $1,192 | 8 | |
| 3 | 62° | 10.5 | 81 | $1.88M | +12% | $1,093 | 12 | |
| 3 | 62° | 10.8 | 12 | $893K | -6% | $698 | 17 | |
| 3 | 62° | 10.8 | 72 | $1.19M | +6% | $883 | 12 | |
| 3 | 62° | 10.8 | 36 | $1.99M | +17% | $1,205 | 10 | |
| 3 | 62° | 10.8 | 30 | $1.41M | +18% | $903 | 13 | |
| 3 | 62° | 10.8 | 28 | $1.08M | +14% | $750 | 15 | |
| 3 | 62° | 11 | 3 | $900K | -23% | $662 | 26 | |
| 3 | 62° | 11 | 13 | $2.60M | +30% | $985 | 15 | |
| 3 | 62° | 11 | 23 | $2.10M | -16% | $1,234 | 11 | |
| 3 | 62° | 11.3 | 31 | $1.26M | +9% | $852 | 12 | |
| 4 | 62° | 11.3 | 10 | $4.29M | +6% | $1,519 | 12 | |
| 4 | 62° | 11.3 | 61 | $1.68M | +19% | $1,215 | 11 | |
| 4 | 61° | 11.5 | 19 | $1.32M | +12% | $858 | 12 | |
| 4 | 61° | 11.8 | 18 | $1.44M | -12% | $720 | 14 | |
| 4 | 61° | 11.8 | 13 | $2.20M | +14% | $1,084 | 13 | |
| 4 | 61° | 11.8 | 14 | $2.80M | +47% | $1,184 | 9 | |
| 4 | 61° | 11.8 | 8 | $2.86M | — | $1,309 | 10 | |
| 4 | 61° | 12 | 9 | $2.80M | +24% | $1,136 | 11 | |
| 4 | 61° | 12 | 19 | $1.20M | +14% | $804 | 13 | |
| 4 | 61° | 12 | 7 | $2.85M | +73% | $1,289 | 8 | |
| 4 | 60° | 12.3 | 41 | $1.43M | +23% | $912 | 13 | |
| 4 | 60° | 12.3 | 10 | $2.55M | +14% | $1,058 | 12 | |
| 4 | 60° | 12.3 | 13 | $2.18M | +4% | $923 | 9 | |
| 4 | 60° | 12.3 | 33 | $1.23M | +2% | $918 | 13 | |
| 4 | 60° | 12.3 | 7 | $2.70M | +36% | $1,097 | 14 | |
| 4 | 60° | 12.5 | 32 | $1.23M | +26% | $843 | 22 | |
| 4 | 60° | 12.5 | 4 | $1.42M | +1% | $734 | 31 |
Closings by fog zone — All sales
| Fog zone | Qty sold | Median sale price | Average sale price | Median $/sf | Median DOM | Sale price vs list | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | Sep 25 | YTD 26 | YTD 25 | Sep 26 | Sep 25 | YTD 26 | YTD 25 | Sep 26 | Sep 25 | YTD 26 | YTD 25 | Sep 26 | Sep 25 | YTD 26 | YTD 25 | Sep 26 | Sep 25 | YTD 26 | YTD 25 | Sep 26 | Sep 25 | YTD 26 | YTD 25 | |
| 1Sun | 231 | 242 | 2,206 | 1,955 | $1.60M | $1.24M | $1.48M | $1.30M | $2.28M | $1.73M | $2.16M | $1.82M | $1,161 | $970 | $1,109 | $969 | 13 | 26 | 15 | 29 | 105% | 100% | 101% | 100% |
| 2Transition | 40 | 37 | 369 | 327 | $1.77M | $1.80M | $2.02M | $1.68M | $2.43M | $2.36M | $2.62M | $2.07M | $1,189 | $1,136 | $1,195 | $1,082 | 12 | 12 | 13 | 15 | 114% | 102% | 114% | 104% |
| 3Fog | 185 | 183 | 1,637 | 1,551 | $1.85M | $1.58M | $1.80M | $1.55M | $2.19M | $1.81M | $2.11M | $1.78M | $1,091 | $1,002 | $1,055 | $945 | 12 | 13 | 12 | 14 | 127% | 109% | 118% | 107% |
| 4Persistent Fog | 38 | 19 | 307 | 271 | $1.50M | $1.10M | $1.60M | $1.35M | $1.90M | $1.19M | $1.84M | $1.57M | $987 | $840 | $963 | $850 | 13 | 16 | 13 | 14 | 120% | 109% | 116% | 109% |
| All zones | 494 | 481 | 4,519 | 4,104 | $1.70M | $1.42M | $1.65M | $1.44M | $2.23M | $1.79M | $2.16M | $1.81M | $1,130 | $974 | $1,085 | $957 | 13 | 16 | 13 | 19 | 113% | 101% | 107% | 100% |